![]()

| [ネイル] | <税込> | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆コースメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ネイルスペシャルコース (90分) |
5,250 | (指先マッサージ・ファイル・クリーン・ポリッシュ) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ネイルトリートメントコース (60分) | 3,675 | (指先マッサージ・ファイル・クリーン) | |||||||||||||||||||||||||||
| ベーシックコース (60分) | 3,675 | (ファイル・クリーン・ポリッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||
| クリアジェル (90分) | 6,300 | (ファイル・クリーン・クリアジェル) | |||||||||||||||||||||||||||
| カラージェル (90分) | 7,350 | (ファイル・クリーン・クリアジェル) | |||||||||||||||||||||||||||
| ◆単品メニュー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドマッサージ | 2,100 | (ひじから指先まで ミトントリートメント付き) | |||||||||||||||||||||||||||
| ファイル | 1,575 | (爪の形を整えた後ベースコート&トップコート) | |||||||||||||||||||||||||||
| クリーン | 1,575 | (甘皮、ささくれ、爪の汚れをきれいに処理) | |||||||||||||||||||||||||||
| カラーポリッシュ | 2,100 | (お好きなネイルカラーで美しく仕上げます) | |||||||||||||||||||||||||||
| カラーオフ(10本) | 525 | (ポリッシュの除去をします) | |||||||||||||||||||||||||||
| ネイルリペア(1本) | 630 | ~1,050 (ひび割れた爪の修正をします) | |||||||||||||||||||||||||||
| [フット] | |||||||||||||||||||||||||||||
| ◆コースメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||
| フットクイックケアコース (60分) | 5,040 | (ファイル・クリーン・ポリッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||
| フットベーシックコース (90分) | 6,825 | (フットバス・スクラブ・マッサージ・ファイル・クリーン・ポリッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||
| フットスペシャルコース (120分) | 8,400 | (フットバス・スクラブ・マッサージ・角質とり・ファイル・クリーン・ポリッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||
| フットトリートメントコース (60分) | 5,775 | (フットバス・スクラブ・角質とり・ファイル・クリーン) | |||||||||||||||||||||||||||
| フットジェル・クリア (90分) | 7,350 | (ファイル・クリーン・フットジェル) | |||||||||||||||||||||||||||
| フットジェル・カラー (90分) | 8,400 | (ファイル・クリーン・フットジェル) | |||||||||||||||||||||||||||
| ◆単品メニュー | |||||||||||||||||||||||||||||
| マッサージ | 2,625 | (足首からつま先まで フットバス付き) | |||||||||||||||||||||||||||
| 角質とり | 2,625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル | 1,050 | (爪の形を整えます) | |||||||||||||||||||||||||||
| クリーン | 2,100 | (甘皮、ささくれ、爪の汚れをきれいに処理) | |||||||||||||||||||||||||||
| カラーポリッシュ | 2,100 | (お好きなネイルカラーで美しく仕上げます) | |||||||||||||||||||||||||||
| カラーオフ(10本) | 525 | ~(ポリッシュの除去をします) | |||||||||||||||||||||||||||
| [アート] | |||||||||||||||||||||||||||||
| フレンチ(10本) | 2,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グラデーション (10本) | 2,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラメがけ(10本) | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラインストン(1個) | 53 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||
| フラットアート(1本) | 210 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Dアート(1本) | 525 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||
ネイル・フット