![]()

| <税込> | |||||||||||
| カット・ブロー | 3,675 | ||||||||||
| シャンプー | 945 | ~ | |||||||||
| 学生カット [幼] | 1,890 | ||||||||||
| 学生カット [小] | 2,100 | ||||||||||
| 学生カット [中] | 2,625 | ||||||||||
| 学生カット [高] | 2,940 | ||||||||||
| ブロー | 1,890 | ~ | |||||||||
| セット | 3,675 | ~ | |||||||||
| トリートメント | 3,150 | ~ | |||||||||
| ポイントパーマ | 5,775 | ~ | |||||||||
| パーマ [S] | 8,400 | ※ | |||||||||
| パーマ [M] |
9,450 | ※ | |||||||||
| パーマ [L] | 10,500 | ※ | |||||||||
| ストレートパーマ[S] | 9,450 | ※ | |||||||||
| ストレートパーマ[M] | 10,500 | ※ | |||||||||
| ストレートパーマ[L] | 11,550 | ※ | |||||||||
| 縮毛矯正[S] | 10,500 | ※ | |||||||||
| 縮毛矯正[M] | 15,750 | ※ | |||||||||
| 縮毛矯正[L] | 21,000 | ※ | |||||||||
| カラー・マニキュア[S] | 4,725 | ※ | |||||||||
| カラー・マニキュア[M] | 5,775 | ※ | |||||||||
| カラー・マニキュア[L] | 6,825 | ※ | |||||||||
| ヘナカラー[S] | 5,775 | ※ | |||||||||
| ヘナカラー[M] | 6,825 | ※ | |||||||||
| ヘナカラー[L] | 7,875 | ※ | |||||||||
| ※印は薬液の分量によって価格が前後します。 | |||||||||||
| メイク | 2,625 | ~ | |||||||||
| 眉カット | 525 | ~ | |||||||||
| ヘアメイクリハーサル | 10,500 | ~ | |||||||||
| HCP育毛法 | 6,300 | ||||||||||
|
HCP育毛法<回数券> |
65,520 | (13回分) | |||||||||
ヘアーメイク